verkocht
Bongerd 15E HEERLEN
Vraagprijs: | €299000 k.k. |
Type: | Appartement |
Plaats: | HEERLEN |
Oppervlakte: | 133 m² |
verkocht
Cortenbachstraat 4 STEIN
Vraagprijs: | €350000 k.k. |
Type: | Woonhuis |
Plaats: | STEIN |
Oppervlakte: | 130 m² |
NIEUW
verkocht onder voorbehoud
Erkstraat 15 HEERLEN
Vraagprijs: | €470000 k.k. |
Type: | Woonhuis |
Plaats: | HEERLEN |
Oppervlakte: | 184 m² |
verkocht onder voorbehoud
Hoogstraat 4 HOENSBROEK
Vraagprijs: | €220000 k.k. |
Type: | Woonhuis |
Plaats: | HOENSBROEK |
Oppervlakte: | 109 m² |
verkocht
Klaverweerd 27 VOERENDAAL
Vraagprijs: | €230000 k.k. |
Type: | Woonhuis |
Plaats: | VOERENDAAL |
Oppervlakte: | 120 m² |
verkocht
Kloosterkoolhof 6 HEERLEN
Vraagprijs: | €225000 k.k. |
Type: | Woonhuis |
Plaats: | HEERLEN |
Oppervlakte: | 146 m² |
verkocht
Kosterbeemden 98 KERKRADE
Vraagprijs: | €279000 k.k. |
Type: | Appartement |
Plaats: | KERKRADE |
Oppervlakte: | 92 m² |
NIEUW
Kruisstraat 91 HEERLEN
Vraagprijs: | €275000 k.k. |
Type: | Woonhuis |
Plaats: | HEERLEN |
Oppervlakte: | 170 m² |
verkocht
Lodewijk XIV straat 93 EYS
Vraagprijs: | €279000 k.k. |
Type: | Woonhuis |
Plaats: | EYS |
Oppervlakte: | 124 m² |
verkocht
Nobelstraat 16 HEERLEN
Vraagprijs: | €295000 k.k. |
Type: | Woonhuis |
Plaats: | HEERLEN |
Oppervlakte: | 519 m² |
NIEUW
Old Hickoryplein 1G KERKRADE
Vraagprijs: | €295000 k.k. |
Type: | Appartement |
Plaats: | KERKRADE |
Oppervlakte: | 120 m² |